複合的な防水効果と 床版補修効果を同時に発揮!!
- 二液連続自動計量混合装置による急速施工が可能
* 350m2/h可能です。 - 使用する浸透系エポキシ樹脂「ADOX1380W」は寒冷地施工対応
* -5℃環境下でも使用可能です。 - 塩害対策にはハイブリッドエポキシ樹脂「ADOX1380WH」使用
ADOX床版防水工法のイメージ図
ADOX床版防水工法
塗膜系床版防水層(アスファルト加熱型)のプライマー に代わり、浸透系エポキシ樹脂を塗布することにより、 防水効果とひび割れ補修効果を同時に発揮します。
一般的な床版防水工
アスファルト加熱型防水材を使用した一般的な塗膜系床版防水層です。
<ADOX床版防水工法>
ADOX床版防水工法は、浸透系防水材として浸透系エポキシ樹脂「ADOX1380W」を用いることにより、防水性能と 同時にひび割れ補修を行い、加熱型アスファルト防水材と組み合わせた、従来の塗膜系床版防水以上の高い防水性と 耐久性を持つ床版複合防水工法です。
また、浸透系エポキシ樹脂「ADOX1380W」に機能性吸着材を添加したハイブリッドエポキシ樹脂「ADOX1380WH」を 使用することにより、塩害対策としての適用も可能です。
ADOX床版防水工法の性能確認試験結果
すべての基準を満たしており、複合防水層としての品質は証明済みです!!
複合防水層の品質 【(財)土木研究センターによる試験結果】
試験方法は「道路橋床版防水便覧」((社)日本道路協会H19.3)表-4.2.2基本照査試験に準拠。
※ N社製 加熱型アスファルト防水材と組合わせた試験結果(T社製との組合せ試験結果も有)
※「ひび割れ追従性試験Ⅱ」、「引張接着試験」、「せん断試験」は-20℃環境下の試験結果有
試験項目 | 試験温度 | 規格値 | 浸透系防水材「ADOX1380W」 | 判定 |
---|---|---|---|---|
防水性試験Ⅰ | 23℃ | 減水量0.2mℓ以下 | 0.0 | ○ |
ひび割れ追従性試験Ⅱ | -10℃ | 追従ひび割れ限界0.3mm以上 | 1.3 | ○ |
引張接着試験 | 23℃ | 強度0.6N/mm2以上 | 1.01 | ○ |
-10℃ | 強度1.2N/mm2以上 | 2.54 | ○ | |
せん断試験 | 23℃ | 強度0.15N/mm2以上 | 0.26 | ○ |
変位量1.0mm以上 | 1.73 | ○ | ||
-10℃ |
強度0.8N/mm2以上 | 1.30 | ○ | |
変位量0.5mm以上 | 1.80 | ○ | ||
水浸引張接着試験 | 23℃ | 水浸前の50%以上 | 85.3 | ○ |
耐薬品性試験 | 23℃ |
耐アルカリ性 | 異常なし | ○ |
耐塩水性 | 異常なし | ○ |
寒冷地用エポキシ樹脂コンクリート補修材「ADOX1380W」
NETIS登録番号:HK-110016-A
「ADOX1380W」は加熱養生無しで“-5℃”まで使用可能。
寒冷地の冬季コンクリートのひび割れ補修材(注入材や含浸材等)として適用できます。
ADOX1380Wの補修効果
- 0.2mm~0.3mm,0.4mmの2ケースのひび割れを発生させたコンクリート平板の表面にエポキシ樹脂「ADOX1380W」を0.25kg/m2塗布。
- 硬化後に塗布面に対して垂直に切断し,2ケースのひび割れの含浸状況を確認。
- 硬化前にひび割れ面で割裂し,0.4mmのひび割れの含浸状況を確認。
ADOX床版防水施工
ADOX床版防水の施工は、浸透系防水材ADOX1380Wを主剤(A 剤)と硬化剤(B 剤)の体積比が2:1 になるように二液連続自動計量混合(ギアポンプ及びミキシングブロックを使用)しながらノズル で散布し,ローラで均します。そのため、計量混合が確実に行われ、また急速施工が可能となります。
主要道道札幌環状線 南19条大橋
ADOX床版防水工法 ADOX1380W塗布状況
ADOX床版防水工法 ADOX1380W塗布状況
実績表
橋 名 | 発注者 | 施工場所 | 施工数量(m2) | 施工年月 |
---|---|---|---|---|
精進場橋 | 川越市 | 埼玉県川越市 | 460 | 2007年3月 |
丹生大橋 | 関西電力(株) | 福井県三方郡 | 2,500 | 2010年7月 |
西国跨線橋 | 京都府・乙訓土木事務所 | 京都府日向市 | 888 | 2010年7月 |
猿橋 | 静岡県・沼津土木事務所 | 静岡県伊東市 | 350 | 2010年12月 |
開源橋 | 青森県・西北地域県民局 | 青森県西津軽郡 | 300 | 2011年10月 |
清滝橋 | 青森県・西北地域県民局 | 青森県西津軽郡 | 377 | 2011年10月 |
天城大橋 | 静岡県・沼津土木事務所 | 静岡県伊豆市 | 507 | 2011年10月 |
清月橋 | 北海道・オホーツク総合振興局 | 北海道北見市 | 105 | 2011年11月 |
第124号橋 | 川越市 | 埼玉県川越市 | 30 | 2012年2月 |
富士見橋 | 川越市 | 埼玉県川越市 | 56 | 2012年2月 |
井戸沢橋 | 中部地方整備局・多治見砂防国道事務所 | 岐阜県中津川市 | 230 | 2012年2月 |
大日橋 | 富山県・立山土木事務所 | 富山県富山市 | 120 | 2012年8月 |
南19条大橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 7,150 | 2012年8月 |
林橋 | 青森県・西北地域県民局 | 青森県つがる市 | 65 | 2012年10月 |
中堤橋 | 青森県・三八地域県民局 | 青森県三戸郡 | 150 | 2012年11月 |
渡ノ端橋 | 青森県・三八地域県民局 | 青森県三戸郡 | 160 | 2012年11月 |
曲長跨線橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 2,700 | 2012年12月 |
水源地通跨線橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 3,700 | 2012年12月 |
淀の原上牧線ほか道路整備工事 | 高槻市 | 大阪府高槻市 | 63 | 2013年2月 |
新宿橋 | 滋賀県道路公社 | 滋賀県大津市 | 967 | 2013年4月 |
厚別跨線橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 4,700 | 2013年9月 |
宮の沢跨線橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 6,900 | 2013年11月 |
環状北大橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 3,230 | 2013年10月 |
西発寒跨線橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 3,980 | 2013年10月 |
手稲跨線橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 570 | 2013年10月 |
南郷通高架橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 3,650 | 2014年8月 |
津幡跨線橋 | 石川県土木部 | 石川県河北郡 | 57 | 2014年9月 |
後藤川大橋 | 青森県・上北地域県民局 | 青森県十和田市 | 1,827 | 2014年11月 |
南7条大橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 700 | 2014年11月 |
南22条大橋(歩道) | 札幌市 | 北海道札幌市 | 510 | 2014年11月 |
新西原橋 | 富士吉田市 | 山梨県富士吉田市 | 120 | 2014年12月 |
524橋 | 奈良市 | 奈良県奈良市 | 126 | 2014年12月 |
清水橋 | 浜頓別町 | 北海道枝幸郡 | 121 | 2015年9月 |
厚別7号橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 560 | 2015年9月 |
中央橋 | 網走市 | 北海道網走市 | 1,061 | 2015年10月 |
厚別跨線橋(歩道) | 札幌市 | 北海道札幌市 | 178 | 2015年11月 |
西2線橋 | 稚内市 | 北海道稚内市 | 95 | 2015年12月 |
中の池川橋 | 野洲市 | 滋賀県野洲市 | 96 | 2016年1月 |
武庫川新橋 | 伊丹市 | 兵庫県伊丹市 | 167 | 2016年2月 |
天野川高架橋 | 近畿地方整備局・滋賀国道事務所 | 滋賀県米原市 | 8,800 | 2016年3月 |
古沢橋 | 近畿地方整備局・滋賀国道事務所 | 滋賀県米原市 | 456 | 2016年3月 |
屋棟川橋 | 野洲市 | 滋賀県野洲市 | 160 | 2016年3月 |
南22条大橋 | 札幌市 | 北海道札幌市 | 2,980 | 2016年9月 |
ウトロ漁港 | 北海道開発局・網走港湾事務所 | 北海道斜里郡 | 340 | 2017年1月 |
泊大橋 | 青森県・上北地域県民局 | 青森県六ケ所 | 454 | 2017年11月 |
小塚橋 | 近畿地方整備局・滋賀国道事務所 | 彦根市 | 126 | 2018年3月 |
新渚滑橋 | 北海道開発局・網走開発建設部 | 北海道紋別市 | 20 | 2018年5月 |
JR川越線跨線橋 | 埼玉県・川越県土整備事務所 | 埼玉県川越市 | 1,792 | 2019年1月 |
赤字:浸透系エポキシ樹脂にハイブリッドエポキシ樹脂「ADOX1380WH」を使用