工事実績
土木事業 実績一覧
官庁土木(元請工事)の概要と種類
道路新設(掘削・法面)
- 工事名
- R1国道20号八王子南BP館地区改良(その9)工事
- 工事場所
- 東京都
- 竣工
- 2020年6月
道路改良
- 工事名
- R4国道20号BP改良他(その2)工事
- 工事場所
- 東京都
- 竣工
- 2024年3月
道路改良
- 工事名
- H30舞浜立体海側遮音壁工事
- 工事場所
- 千葉県
- 竣工
- 2020年9月
トンネル補修
- 工事名
- 厚木出張所管内トンネル補修他工事
- 工事場所
- 神奈川県
- 竣工
- 2020年3月
耐震補強
- 工事名
- H27拝島橋耐震補強工事
- 工事場所
- 東京都
- 竣工
- 2017年3月
橋台
- 工事名
- 厚木秦野道路秦野西IC下部(その1)工事
- 工事場所
- 神奈川県
- 竣工
- 2018年10月
橋脚
- 工事名
- R3国道20号八王子南BP大船寺田高架橋下部(その4)工事
- 工事場所
- 東京都
- 竣工
- 2023年6月
遮音壁
- 工事名
- 田尻高谷遮音壁(その5)工事
- 工事場所
- 千葉県
- 竣工
- 2017年6月
河川
- 工事名
- R1相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事
- 工事場所
- 神奈川県
- 竣工
- 2020年
災害復旧(海岸)
- 工事名
- 西湘バイパス災害対策(その5)工事
- 工事場所
- 神奈川県
- 竣工
- 2020年3月
災害復旧(河川)
- 工事名
- R1多摩川左岸上石原三丁目災害復旧工事
- 工事場所
- 東京都
- 竣工
- 2021年3月
災害復旧
- 工事名
- 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工(A1)外工事
- 工事場所
- 熊本県
- 竣工
- 2025年3月
官庁土木(元請工事)実績一覧
| 発注者 | 工事名 | 工事場所 | 着工年月 | 完成年月 | 公共事業の分野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R5横浜湘南道路藤沢地区改良その2工事 | 神奈川県 | 2024.04 | 2025.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R5横環南戸塚IC改良その2工事 | 神奈川県 | 2024.01 | 2025.03 | 道路 |
| 国土交通省九州地方整備局 | 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工(A1)外工事 | 熊本県 | 2023.09 | 2025.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所 | R5多摩川押立町河道掘削(その2)工事 | 東京都 | 2024.06 | 2025.02 | 河川 |
| 厚木市 | 令和6年度 公共下水道(厚木排水区)改築工事52工区 | 神奈川県 | 2024.09 | 2025.02 | 下水道 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R5横環南栄・戸塚間改良その1工事 | 神奈川県 | 2023.08 | 2024.11 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R5横浜国道事務所管内改築区間改良その3工事 | 神奈川県 | 2023.06 | 2024.09 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所 | R4浅川左岸東平山外築堤護岸工事 | 東京都 | 2023.09 | 2024.03 | 河川 |
| 国土交通省関東地方整備局 相武国道事務所 | R4国道20号BP改良他その2工事 | 東京都 | 2023.07 | 2024.03 | 道路 |
| 神奈川県教育委員会 | 令和4年度 麻溝台高校グラウンド整備工事 | 神奈川県 | 2023.06 | 2024.03 | グランド整備 |
| 神奈川県厚木土木事務所 | 令和5年度 道路補修工事 県単(その33) | 神奈川県 | 2023.10 | 2024.01 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 相武国道事務所 | R3国道20号八王子南BP大船寺田高架橋下部その4工事 | 東京都 | 2022.04 | 2023.06 | 道路 |
| 神奈川県厚木土木事務所 | 令和4年度 橋りょう補修工事 県単(その19) | 神奈川県 | 2022.11 | 2023.03 | 道路 |
| 厚木市 | 都市計画道路本厚木下津古久線(第1工区) 地盤改良工事 | 神奈川県 | 2022.11 | 2023.03 | 道路 |
| 厚木市 | 都市計画道路厚木環状3号線街路整備工事(その3) | 神奈川県 | 2022.07 | 2023.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 京浜河川事務所 | R3相模川左岸平太夫新田低水護岸他工事 | 神奈川県 | 2022.06 | 2023.03 | 河川 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R3国道16号横浜市旭区遮音壁設置工事 | 神奈川県 | 2022.04 | 2023.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 相武国道事務所 | R3国道20号八王子南BP館地区改良その19工事 | 東京都 | 2022.02 | 2023.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 相武国道事務所 | R3国道20号八王子南BP寺田高架橋下部その3工事 | 東京都 | 2021.11 | 2023.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R3横環南田谷地区場内整備工事 | 神奈川県 | 2021.07 | 2023.03 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 相武国道事務所 | R3国道20号八王子南BP寺田地区函渠工事 | 東京都 | 2022.01 | 2022.11 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R3横環南戸塚・栄地区改良その2工事 | 神奈川県 | 2021.09 | 2022.11 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R3横浜国道事務所管内改築区間改良その1工事 | 神奈川県 | 2021.06 | 2022.10 | 道路 |
| 国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所 | R3横環南戸塚IC改良その3工事 | 神奈川県 | 2022.01 | 2022.09 | 道路 |
| 神奈川県厚木土木事務所 | 令和3年度 道路補修工事(ゼロ県単)(その3) | 神奈川県 | 2022.04 | 2022.06 | 道路 |
民間土木(下請工事)の種類

敷地造成工事

調整池工事

ICT施工

高速道路工事

道路新設工事

災害復旧工事

河川改修工事

建築土工事
民間土木(下請工事)実績一覧
| 発注者 | 工事名 | 工事場所 | 着工年月 | 完成年月 |
|---|---|---|---|---|
| 芝山・大黒山風力発電所建設工事 | 福島県 | 2024.08 | 2027.11 | |
| 瑞慶覧(R5)喜捨場給水施設等(4279)整備土木その他工事 | 沖縄県 | 2024.12 | 2026.03 | |
| R5久慈川右岸高渡地区整備工事 | 茨城県 | 2024.05 | 2026.03 | |
| R5久慈川右岸頃藤北地区整備工事 | 茨城県 | 2024.09 | 2026.02 | |
| 道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東‐鶴牧の2) | 東京都 | 2024.04 | 2026.02 | |
| (仮称)天草苓北風力発電所建設工事 | 熊本県 | 2024.09 | 2025.08 | |
| SPC宮城県大郷MS | 宮城県 | 2024.08 | 2025.05 | |
| 新ごみ処理施設整備事業敷地造成工事及びアクセス道路整備工事 | 秋田県 | 2023.06 | 2025.03 | |
| R5東関道野友地区改良工事 | 茨城県 | 2024.04 | 2025.03 | |
| R5東関道清水石神地区改良工事 | 茨城県 | 2024.07 | 2025.02 | |
| R5多摩川南六郷河道掘削工事 | 東京都 | 2024.08 | 2025.01 | |
| 安芸高田太陽光拡張工事 | 広島県 | 2024.09 | 2025.01 | |
| 阿武隈川上流須賀川地区掘削等工事 | 福島県 | 2023.12 | 2024.03 | |
| 米代川小館花地区災害復旧工事 | 秋田県 | 2023.09 | 2024.03 | |
| 善川中流左岸地区築堤等工事 | 宮城県 | 2023.07 | 2024.03 | |
| 今泉根立場地区道路改良工事 | 秋田県 | 2023.05 | 2024.03 | |
| 厚木愛甲環境施設組合ごみ中間処理施設建設工事 | 神奈川県 | 2021.12 | 2024.03 | |
| 令和4年度 大南地区スポーツ施設用地造成工事 | 大分県 | 2023.06 | 2024.03 | |
| 多摩興産八王子工場自家用太陽光発電所建設工事 | 東京都 | 2022.09 | 2024.03 | |
| 千曲川相之島地区堤防強化工事 | 長野県 | 2022.1 | 2024.02 | |
| (仮称)博多区東比恵3丁目土壌浄化対策工事 | 福岡県 | 2023.1 | 2023.12 | |
| いちごえびの末永ECO発電所 | 宮崎県 | 2022.12 | 2023.12 | |
| 今泉一ノ渡地区道路改良工事 | 秋田県 | 2023.05 | 2023.11 | |
| 令和5年度 田茂木工場表土処理工事 | 青森県 | 2023.05 | 2023.11 | |
| B・C鉱区(表土処理)、D鉱区堆積土撤去工事 | 東京都 | 2023.05 | 2023.09 | |
| 常陸太田市太陽光発電所災害対策工事 | 茨城県 | 2022.06 | 2023.07 | |
| TJKリゾート金谷城温泉井戸掘削・井戸内整備工事 | 千葉県 | 2022.11 | 2023.06 |
回転式破砕混合工法(ツイスター)事業 実績一覧
回転式破砕混合工法 道路・その他関連実績一覧
| 発注者 | ⼯事名 | 工期 | 母材 | 添加材 | 製造量(m3) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本原燃株式会社 | MOX燃料工場(基礎掘削・洞道)工事 | 2023.05~2024.08 | 砂質土 | ― | 1,500 | TM1500 1材混合 流動化処理 原料土破砕 |
| 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 | 三隅益田道路遠田地区第6改良工事 | 2023.04~2024.03 | 泥岩 | 生石灰 50kg/㎥ | 33,300 | TM2250 1材1添加 路体工盛土材製造 |
| 千葉県旭市建設課 | 道路改良工事(第1工区)第49号 | 2023.07~2023.10 | 粘性土 砂質土 | ― | 16,600 | TMSP1800 2材混合 路体工盛土材製造 |
| 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 | 令和4年度 三隅・益田道路遠田地区第5改良工事 | 2022.10~2023.03 | 泥岩 | 生石灰 50㎏/㎥ | 30,300 | TM2250 1材1添加 路体工盛土材製造 |
| 民間企業 | 茂原太陽光発電所建設工事 | 2021.09~2022.06 | 現地発生土 (泥岩) | セメント 30㎏/㎥ | 35,000 | TM2250 1材1添加・2材1添加 造成盛土材製造 |
回転式破砕混合工法 河川関連実績一覧
| 発注者 | 工事名 | 工期 | 母材 | 添加材 | 製造量(m3) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東地方整備局 京浜河川事務所 | R5多摩川東六郷河道掘削他工事 | 2024.11~2025.03 | 粘性土 | ワトル 50kg/㎥ | 16,700 | TM1500 1材1添加1フルイ 根茎土分別 |
| 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 | R5那珂川右岸下伊勢畑上流地区外築堤工事 | 2024.06~2025.03 | 粘性土 砂質土 | ― | 50,000 | TM2250 2材混合 堤防盛土材製造 |
| 近畿地方整備局 大和川河川事務所 | 大和川窪田遊水地築堤他工事 | 2024.06~2025.02 | 粘性土 | ワトル 50kg/㎥ | 39,300 | TM1500 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 石狩川改修工事の内 枯木上流築堤低水路掘削外工事 | 2024.07~2025.02 | 粘性土 | アースタイトR3 80,40kg/㎥ | 52,400 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 京浜河川事務所 | R5多摩川南六郷河道掘削他工事 | 2024.08~2025.01 | 粘性土 | ワトル 65kg/㎥ | 8,800 | TMSP1800 1材1添加1フルイ 根茎土分別 |
| 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 | R5利根川右岸土砂改良工事 | 2024.05~2024.12 | 粘性土 砂質土 砕石 | ― | 34,000 | TM2250 3材1フルイ 堤防盛土材製造 |
| 近畿地方整備局 大和川河川事務所 | 大和川窪田遊水地樋門築造工事 | 2024.03~2024.06 | 粘性土 | ワトル 50kg/㎥ | 12,500 | TM1500 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 | R4那珂川中流部河道掘削他⼯事 | 2023.09~2024.03 | 粘性土 砂質土 | ― | 42,000 | TM2250 2材混合 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 | R4那珂川左岸野⼝地区築堤他⼯事 | 2023.08~2024.03 | 粘性土 砂質土 | ― | 46,000 | TM2250 2材混合 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 京浜河川事務所 | R4多摩川南六郷河道掘削他工事 | 2023.10~2024.02 | 粘性土 | ワトル 50kg/㎥ | 15,500 | TM1500 1材1添加1フルイ 根茎土分別 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 石狩川改修工事の内 札比内築堤下流中水敷河道掘削外工事 | 2023.05~2023.12 | 粘性土 | アースタイトR3 60,50,40kg/㎥ | 55,900 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 石狩川改修工事の内石狩川みらい大橋 右岸下流低水路掘削外工事 | 2023.05~2023.12 | 粘性土 | アースタイトR3 80,40kg/㎥ | 44,400 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 石狩川改修工事の内 上新篠津築堤上流河道掘削外工事 | 2023.05~2023.12 | 粘性土 | アースタイトR3 70,50kg/㎥ | 61,900 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 石狩川改修工事の内石狩川たっぷ大橋 右岸上流河道掘削外工事 | 2023.05~2023.11 | 粘性土 | アースタイトR3 50,60kg/㎥ | 42,400 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 | R3利根川下流部土砂改良その3工事 | 2023.01~2023.03 | 粘性土 砂質土 砕石 | ― | 17,200 | TM2250 3材1フルイ 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 京浜河川事務所 | R3多摩川南六郷河道掘削工事 | 2022.11~2023.03 | 粘性土 | ワトル 100㎏/㎥ | 13,200 | TM1500 1材1添加 根茎土分別 |
| 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 | R3那珂川上伊勢畑地区河道掘削工事 | 2022.10~2023.03 | 粘性土 砂質土 | ― | 70,000 | TM2250 2材混合 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 札比内築堤上流河道掘削外工事 | 2022.07~2022.12 | 粘性土 | アースタイトR3 60㎏/㎥ | 46,400 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 北村築堤低水路河道掘削外工事 | 2022.04~2022.12 | 粘性土 | アースタイトR3 90,120㎏/㎥ | 60,400 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 上新篠津築堤上流河道掘削外工事 | 2022.05~2022.12 | 粘性土 | アースタイトR3 70,90㎏/㎥ | 65,100 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 北海道開発局札幌開発 建設部岩見沢河川事務所 | 上新篠津築堤下流河道掘削外工事 | 2022.07~2022.12 | 粘性土 | アースタイトR3 110㎏/㎥ | 46,000 | TM2250 1材1添加 堤防盛土材製造 |
| 民間企業 | 令和3年度 竜洋海洋公園海岸堤防整備工 | 2022.03~2022.10 | 現地発生土
(粘性土 砂質土) | ― | 35,000 | TMSP1800 2材混合 防潮堤盛土材製造 |
| 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 | R2那珂川中流部河道掘削他工事 | 2021.10~2023.03 | 粘性土 砂質土 | ― | 220,500 | TM2250 2材混合 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 | R2利根川左岸土砂改良外工事 | 2021.09~2022.03 | 粘性土 砂質土 | 生石灰 20㎏/㎥ | 30,000 | TM1500 2材1添加1フルイ 堤防盛土材製造 |
| 関東地方整備局 京浜河川事務所 | R2相模川田村河道掘削他工事 | 2021.10~2022.02 | 粘性土 砂質土 | ― | 20,000 | TM1500 2材混合 堤防盛土材製造 |
回転式破砕混合工法 事前混合処理関連実績一覧
| 発注者 | 工事名 | 工期 | 母材 | 添加材 | 製造量(m3) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道開発局 室蘭開発建設部 | 苫⼩牧港東港区周⽂ふ頭 ⼟砂運搬外⼯事 | 2024.07~2024.10 | 粘性土 | 高炉セメントB種 50㎏/㎥ | 17,100 | TM2250 1材1添加 事前混合処理 |
| 北海道開発局 函館港湾事務所 | 砂原漁港-3.0m岸壁建設 その他工事 | 2023.02~2023.03 | 砂質土 | 高炉セメントB種 83㎏/㎥ | 3,700 | TMSP1800 1材1添加 事前混合処理 |
| 北海道開発局 稚内港湾事務所 | 東浦漁港-3.5m岸壁改良工事 | 2023.02~2023.02 | 砂質土 | 高炉セメントB種 50㎏/㎥ | 2,400 | TMSP1800 1材1添加 事前混合処理 |
| 防衛省 南関東防衛局 | 長浦(31)岸壁整備等追加工事 事前混合処理工 | 2020.08~2021.08 | 建設発生土 | セメント 148㎏/㎥ | 10,300 | TM1500 1材1添加 事前混合処理 |
| 北海道開発局 小樽開発建設部 | 小樽港第3ふ頭岸壁(-10m) その他改良工事 | 2021.02~2021.03 | 現地発生土 (砂質土) | セメント 200㎏/㎥ | 4,000 | TM1500 1材1添加 事前混合処理 |
機械製造(シールド機)事業 実績一覧
泥土加圧式シールド機
| 仕様 | 契約年度 | 納入先 | |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 工事件名 | ||
| Φ2490mm泥土圧式 中折式 R=20 | 2024年 | 福岡市 | 月隈(金の隈一丁目)地下下水道築造工事 |
| Φ3780mm泥土圧式 中折式 R=30 | 2024年 | ひたちなか市 | 大島第2幹線管きょ布設工事(R5国補公下雨第3号) |
| Φ3530mm泥土圧式 中折式 R=20 | 2024年 | 豊中市 | 令和5年度 下水道築造工事(新免幹線・2期) |
| Φ2130mm泥土圧式 中折式 R=200 | 2024年 | 沖縄電力株式会社 | 新名護幹線T#52~64間地中化工事(管路布設) |
| Φ3840mm泥土圧式 中折式 R=20 | 2023年 | 東京都下水道局 | 空堀川上流雨水幹線工事 |
| Φ2030mm泥土圧式 中折式 R=200 | 2023年 | 埼玉県企業局 | 総A除)022水整第456号 入間川横断工区送水管布設工事 |
| Φ2380mm泥水加圧式 中折式 R=20 | 2023年 | 東京都水道局 | 足立区鹿浜五丁目地内から同区鹿浜一丁目地内間 送水管(1350mm)新設工事 |
| Φ2740mm泥土圧式 中折式 R=25 | 2023年 | 札幌市下水道河川局 | 国庫補助事業創成川処理区V-8000(北33条3丁目ほか)下水道新設工事 |
| Φ3120mm泥土圧式(防爆) 中折式 R=15 | 2022年 | 東京都下水道局 | 落合水再生センター~ みやぎ水再生センター間送泥管その3工事 |
| Φ2130mm泥土圧式 中折式 R=25 | 2022年 | 埼玉県企業局 | 総A除)002水整第406号小ケ谷その3工区送水管布設(シールド工)工事 |
| Φ3500mm泥土圧式 中折式 R=20 | 2020年 | 日本下水道事業団 | 習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 |
| 3080mm泥水加圧式 中折式 R=32 | 2020年 | 東京都水道局 | 東村山市萩山町三丁目地内から小平市天神町 三丁目地内間導水管(2000mm)用トンネル築造工事 |
泥土加圧式シールド機(礫対応型)
| 仕様 | 契約年度 | 納入先 | |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 工事件名 | ||
| Φ3740mm泥土圧式 中折式 R=40(礫対応型) | 2021年 | 西宮市 | 西宮市公共下水道新設(合流貯留管整備その4)工事 |
| Φ1930mm泥土圧式 中折式 R=60(礫対応型) | 2018年 | 独立行政法人 水資源機構豊川用水 | 豊川用水二期西部幹線併設水路相楽工区工事 |
| Φ3080mm泥土圧式 中折式 R=60(礫対応型) | 2018年 | 名古屋市上下水道局 | 犬山導水路A管小牧市大字上末から春日井市鷹来町地内2000耗整備工事 |
| Φ1930mm泥土圧式 中折式 R=60(礫対応型) | 2018年 | 独立行政法人 水資源機構豊川用水 | 豊川用水二期西部幹線併設水路豊岡工区工事 |
| Φ2030mm泥土圧式 中折式 R=200(礫対応型) | 2018年 | 高知市上下水道局 | 高知市送水管二重化(4工区)管渠築造工事 |
泥水加圧式シールド機
| 仕様 | 契約年度 | 納入先 | |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 工事件名 | ||
| Φ3540mm泥水加圧式
中折式 R=20 | 2018年 | 東京都下水道局 | 新宿区市谷本村町外外濠流貯留管その2工事 |
| Φ4080mm泥水加圧式 中折式 R=10 | 2018年 | 東京都下水道局 | 落合水再生センター~みやぎ水再生センター間送泥管工事 |
| Φ1930mm泥水加圧式 中折式 R=400 | 2018年 | 札幌市水道局 | 東北通幹線耐震化工事(高速道横断工区) No.9-0012 |
コンパクトシールド機 納入実績
| 仕様 | 契約年度 | 納入先 | |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 工事件名 | ||
| ID2200mm泥土圧コンパクトシールド 中折式R=15 | 2024年 | 名古屋市 | 十一屋第2幹線下水道築造工事 |
| ID2400mm泥土圧コンパクトシールド 中折式R=15 | 2023年 | 東京都下水道局 | 江東区平野四丁目、東陽六丁目付近枝線工事 |
| ID2400mm泥土圧コンパクトシールド 中折式R=15(防爆仕様) | 2023年 | 東京都下水道局 | 江東区千石一丁目、扇橋三丁目付近枝線工事 |
| ID2200mm泥土圧コンパクトシールド 中折式R=14 | 2012年 | 名古屋市 | 第6次惟信雨水調整池流入管下水道築造工事 |
| ID2400mm泥土圧コンパクトシールド 中折式R=30 | 2022年 | 京都市 | 烏丸丸太町幹線公共下水道工事 |
デュアルシールド機 納入実績
| 仕様 | 契約年度 | 納入先 | |
|---|---|---|---|
| 事業者 | 工事件名 | ||
| Φ1650mm | 2024年 | 横浜市 | 西部処理区中和田雨水幹線下水道整備工事(その4) |
| Φ1500mm | 2024年 | 日本下水道事業団 | 習志野市鷺沼放流幹線建設工事その5 |
| Φ1200mm | 2023年 | 千葉県企業局 | 一拡栗山~船高線(その3)送・配水管布設替工事 |
| Φ1650mm | 2023年 | 横浜市 | 西部処理区中和田雨水幹線下水道整備工事 |
| Φ1100mm | 2022年 | 東京都下水道局 | 板橋区加賀一丁目石神井川流域貯留管工事 |
| Φ2000mm | 2022年 | 木更津市 | 清見台2号雨水幹線建設工事(R3) |
| Φ2600mm | 2021年 | 船橋市 | 上長津川1号幹線管渠築造工事 |
再生可能エネルギー事業 実績一覧
| 工 事 名 | 工事場所 | 着工年月 | 完成年月 | 事業内容 |
|---|---|---|---|---|
| (仮称)AIRAメガソーラー発電所 アレイ架台設置工事 | 鹿児島県 | 2023.08 | 2024.03 | 工事 |
| 響灘太陽光発電所修繕工事 | 福岡県 | 2023.08 | 2023.12 | 調査・O&M |
| 二本松太陽光発電所建設工事のうちメカニカル工事 | 福島県 | 2022.08 | 2023.11 | 工事 |
| 多摩興産八王子工場自家用太陽光発電所建設工事(自家使用案件) | 東京都 | 2022.12 | 2023.11 | 工事 |
| いちごえびの末永太陽光発電所 変電所・PCS基礎工事 | 宮崎県 | 2023.01 | 2023.08 | 工事 |
| TJKリゾート金谷城 温泉井戸掘削・井戸内設備工事 | 千葉県 | 2022.11 | 2023.01 | 調査・工事 |
| 北海道日高太陽光発電所建設工事のうち土木工事 | 北海道 | 2022.09 | 2022.12 | 調査・工事 |
| SGET木更津太陽光発電所 堆積土撤去及び調査業務 | 千葉県 | 2022.09 | 2022.12 | 調査・O&M |
| 長野大町太陽光発電所建設工事 | 長野県 | 2021.08 | 2022.04 | 調査・工事 |
| 磐梯太陽光発電所建設工事のうち中間変電所基礎工事 | 福島県 | 2021.08 | 2022.04 | 工事 |
| サニーソーラー福島中央発電所災害復旧工事 | 福島県 | 2021.08 | 2021.12 | 調査・工事 |
| 姫路発電所太陽電池アレイ撤去及び新設工事 | 兵庫県 | 2021.05 | 2021.07 | 工事 |
| 多摩興産八王子太陽電池発電所建設工事(FIT案件) | 東京都 | 2020.06 | 2021.05 | 工事 |
| 長崎県大村市池田町太陽光発電所・雄ヶ原太陽光発電所災害復旧工事 | 長崎県 | 2020.06 | 2021.03 | 調査・工事 |
| 東金第一/東金第二太陽光発電所 草刈り作業 | 千葉県 | 2020.06 | 2020.11 | O&M |
| 北浦複合団地太陽光発電所④区分 発電所内草刈り作業 | 茨城県 | 2020.06 | 2020.11 | O&M |
| 群馬県神流町太陽光発電所 大規模災害復旧工事 | 群馬県 | 2020.05 | 2020.11 | 調査・工事 |