機械名 | TM-2250 | TM-1500 | TM-1500 一体型 |
TM-1000 | |
---|---|---|---|---|---|
本体直径 | φ2,250mm | φ1,500mm | φ1,500mm | φ1,000mm | |
処理能力 | 混合時 | 800~1000m3/日 | 400~500m3/日 | 300~400m3/日 | 100~200m3/日 |
破砕・混合時 | 400~600m3/日 | 250~350m3/日 | 180~240m3/日 | 60~100m3/日 | |
特徴 | 配合管理 | 重量管理 | 重量管理 | 体積管理 | 重量管理 |
適用最大粒径 | φ250mm | φ200mm | φ200mm | φ150mm | |
高含水比粘性土 | 可能 | 可能 | 不可 | 可能 | |
コスト | 混合費 | ◎低い | -標準 | ○やや高い | △やや高い |
設備費 | ×高い | -標準 | ○やや低い | △やや低い | |
運搬費 | ×高い | -標準 | ○やや低い | △やや低い | |
トータルコスト (コスト順位) |
○やや低い(1) | -標準(2) | -標準(2) | △やや高い(3) | |
適用現場タイプ | 大規模現場向き | 中規模現場向き | 小~中規模現場向き | 小規模現場向き | |
プラント型 | プラント型 | 設備一体型 | プラント型 | ||
3発生土+添加材まで | 3発生土+添加材まで | 1発生土+添加材まで | 3発生土+添加材まで |